Evaporative Cooler
Platonic 18000 M³ (bottom Discharge
Item | KD18 | |
Recurso de energia | 3F 380\/ / 50Hz | |
Velocidade do ventilador | 2 | |
Fluxo de ar | 30000m 3 / hora | |
Descarga de ar | Abaixo | |
Tipo de ventilador | Axial | |
Barulho | S73dB (A) | |
Dimensão | 134 x 134 x 113 cm (descarga descendente) | |
Peso líquido | 125 kg / 125 kg / 130 kg (D) | |
Peso bruto | 135 kg / 135 kg / 150 kg (E) | |
Tipo de controle | LED + Controle Remoto | |
Drenagem automática de água | Sim | |
Proteção da bomba | Sim | |
Proteção contra perda de fase | Sim | |
Tamanho embalado (montado) | 1310 x 1310 x 1140 mm (descarga descendente) | |
Tamanho embalado (Skd) | 1310 x 1310 x 600 mm, 1080 x 780 x 935 mm (descarga descendente) | |
Quantidade de carga | Montado: 4/16 peças por contêiner de 20 pés/40HQ | |
Área de Cobertura | 250 – 300m2 | |
Poder | 1KW / 3KW | |
Pressão | 300 Pa de energia | |
Tamanho da almofada | (840 + 30) x 900 x 120 mm | |
Tamanho da ventilação | 800 x 800 mm | |
Tanque de água | 40L | |
Consumo de água | 25 – 30L/h | |
Peso operacional | 175 kg / 175 kg / 180 kg | |
Entrada de água automática | Sim | |
Filtro Pré-Poeira | Opcional | |
Proteção contra sobrecarga | Sim |
10000,00MT